
| 단지정보 | 단지명칭 | 진접역신안인스빌 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 남양주시 해밀예당1로 272 | |||
| 대지면적 | 70,944.40 ㎡ | 건축면적 | 14,552.678 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근 콘크리트(벽식) | 건폐율 | 20.51 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)신안 | |||
| 사업승인일 | 2007년7월25일 | 사업준공일 | 2010-02-24 | |
| 전화번호 | 031-575-1925 | 팩스번호 | 031-575-1927 | |
| 총세대수 | 1240 세대 | 층 수 | 20 층 | |
| 동 수 | 23 동 | |||
| 주차대수 | 1,565 대 | 난방방식 | 개별난방(도시가스) | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
*113.546 제곱미터 / (A타입) : 720세대
*113.380 제곱미터 / (B타입) : 520세대
|
||